临沂枫荷苑园林有限公司水生植物报价单
| 序号 | 品种 | 单位 | 单价(元) | 序号 | 品种 | 单位 | 单价 | |
| 1 | 品种荷花 | 株(一年生) | 8-15 | 38 | 萍蓬草 | 株 | 4.0 | |
| 2 | 株(工程用) | 5 | 39 | 雨久花 | 株 | 0.8 | ||
| 3 | 盆栽荷花 | 盆(营养钵) | 40 | 40 | 凤眼莲 | 株 | 0.5 | |
| 4 | 盆(普通盆) | 60 | 41 | 西伯利亚鸢尾 | 芽 | 3.0 | ||
| 5 | 盆(瓷缸) | 180 | 42 | 德国鸢尾 | 芽 | 4.0 | ||
| 6 | 王莲 | 株(一年生) | 200-500 | 43 | 常绿鸢尾 | 芽 | 3.0 | |
| 7 | 芡实 | 株(一年生) | 20-50 | 44 | 花叶菖蒲 | 芽 | 2.0 | |
| 8 | 普通睡莲 | 株(一年生) | 3-10 | 45 | 花菖蒲 | 芽 | 1.0 | |
| 9 | 精品睡莲 | 株(一年生) | 10-30 | 46 | 石菖蒲 | 芽 | 1.0 | |
| 10 | 热带睡莲 | 株(一年生) | 50-200 | 47 | 旱伞草 | 20芽/丛 | 3.0 | |
| 11 | 盆栽睡莲 | 株(营养钵) | 15-30 | 48 | 欧洲皇冠草 | 株 | 1.5 | |
| 12 | 株(普通盆) | 30-50 | 49 | 慈姑 | 株 | 1.0 | ||
| 13 | 千屈菜 | 株(两年生) | 0.5 | 50 | 菰草 | 株 | 1.0 | |
| 14 | 株(一年生) | 0.3 | 51 | 莎草 | 株 | 1.0 | ||
| 15 | 株(营养钵) | 5.0 | 52 | 红蓼 | 株 | 1.5 | ||
| 16 | 黄花鸢尾 | 芽(两年生) | 0.5 | 53 | 白蓼 | 株 | 1.5 | |
| 17 | 芽(一年生) | 0.2 | 54 | 泽泻 | 株 | 1.0 | ||
| 18 | 株(营养钵) | 1.5 | 55 | 水芹 | 株 | 0.8 | ||
| 19 | 水葱 | 芽(一年生) | 0.2 | 56 | 三白草 | 株 | 1.0 | |
| 20 | 芽(营养钵) | 1.0 | 57 | 石龙芮 | 株 | 1.0 | ||
| 21 | 花叶水葱 | 芽(一年生) | 0.5 | 58 | 聚合草 | 株 | 2.0 | |
| 22 | 条纹水葱 | 芽(一年生) | 1.0 | 59 | 大聚草(水龙) | 株 | 1.0 | |
| 23 | 花叶芦竹 | 芽(一年生) | 0.5 | 60 | 大薸 | 株 | 1.0 | |
| 24 | 芽(多年生) | 1.0 | 61 | 泽苔 | 株 | 2.0 | ||
| 25 | 株 (营养钵) | 10 | 62 | 宽叶泽苔 | 株 | 3.0 | ||
| 26 | 芦竹 | 芽(一年生) | 0.8 | 63 | 芦苇 | 芽 | 0.3 | |
| 27 | 杞柳 | 株(一年生) | 1.5 | 64 | 花叶芦苇 | 芽 | 1.5 | |
| 28 | 再力花 | 棵(一年生) | 2.0 | 65 | 金叶芦苇 | 芽 | 1.5 | |
| 29 | 芽(营养钵) | 3.0 | 66 | 小香蒲 | 株 | 1.5 | ||
| 30 | 梭鱼草 | 株(一年生) | 1.0 | 67 | 矮蒲苇 | 20芽/丛 | 5.0 | |
| 31 | 海寿花 | 株(一年生) | 1.5 | 68 | 商路 | 株 | 3.0 | |
| 32 | 水生美人蕉 | 芽(一年生) | 3.0 | 69 | 荇菜 | 株 | 1.0 | |
| 33 | 芽(营养钵) | 5.0 | 70 | 盆 | 5.0 | |||
| 34 | 水菖蒲 | 芽 | 0.5 | 71 | 水鳖 | 株 | 1.0 | |
| 35 | 香蒲 | 株 | 0.6 | 72 | 菱角 | 株 | 0.8 | |
| 36 | 花叶香蒲 | 株 | 2.0 | 73 | 斑叶芒 | 20芽/丛 | 2.0 | |
| 37 | 宽叶香蒲 | 株 | 2.0 | 74 | 狼尾芒 | 20芽/丛 | 5.0 |
