求购:三角梅,垂柳,水杉,蓝花楹,朴树,美丽异木棉,黄花风铃木,四季桂,海桐球,花叶女贞,马尼拉草坪,乐昌含笑,紫叶李,日本樱花,西府海棠,乌桕,银杏,凤凰木,红枫,冬樱花,冬樱,银姬小蜡,再力花,千
2026-08-07
2.2 景观绿化部分
序号 名称 单位 数量 单价 合价 备注
1 朴树A 胸径25-28cm 高度8.5-9m 灌幅6-7m 株 4
2 蓝花楹A 胸径32-35cm 高度9-10m 灌幅6-7m 株 8
3 蓝花楹B 胸径25-28cm 高度8.5-9m 灌幅6-7m 株 6
4 凤凰木A 胸径33-35cm 高度8-9m 灌幅5-6m 株 3
5 美丽异木棉A 胸径36-38cm 高度8-9m 灌幅4.5-5m 株 6
6 美丽异木棉B 胸径30-33cm 高度7-8m 灌幅4-4.5m 株 6
7 水杉A 胸径15-17cm 高度7.5-8m 灌幅2-2.5m 株 98
8 水杉B 胸径12-14cm 高度6-6.5m 灌幅1.8-2m 株 87
9 云南冬樱花A 胸径15-16cm 高度4.5-5m 灌幅3.5-4m 株 36
10 云南冬樱B 胸径11-12cm 高度3.5-4m 灌幅3-3.5m 株 32
11 垂柳B 胸径18-20cm 高度6.5-7m 灌幅3.5-4m 株 11
12 垂柳C 胸径16-17cm 高度5.5-6m 灌幅3-3.5m 株 14
13 黄花风铃木木A 胸径16-18cm 高度6.5-7m 灌幅3.5-4m 株 9
14 黄花风铃木木B 胸径13-14cm 高度5.5-6m 灌幅3-3.5m 株 127
15 四季桂B 胸径14-15cm 高度4.5-5m 灌幅3.5-4m 株 4
16 四季桂C 胸径11-12cm 高度3-3.5m 灌幅2.5-3m 株 2
17 红枫B 胸径6-7cm 高度2.2-2.4m 灌幅2.2-2.4m 株 8
18 丛生细叶紫薇D 高度2.3-2.5m 灌幅1.8-2m 株 6
19 海桐球C 高度1.6m 灌幅1.8m 株 11
20 海桐球D 高度1.3m 灌幅1.5m 株 9
21 紫花三角梅球A 高度1.5m 灌幅1.5m 株 4
22 紫花三角梅球B 高度1.2m 灌幅1.2m 株 3
23 紫花三角梅球C 高度1m 灌幅1m 株 165
24 红花玉芙蓉球B 高度1m 灌幅1m 株 84
25 紫花三角梅球C 高度1m 灌幅1m 株 93
26 银姬小蜡(花叶女贞)(花叶女贞)B 高度1.2m 灌幅1.2m 株 7
27 再力花 45-5030-35cm m² 272.1
28 千屈菜40-4525-30cm m² 530.9
29 粉花美人蕉 45-5030-35cm m² 265.1
30 黄菖蒲 35-4025-30cm m² 167
31 荷花 40-5050-60 m² 449.2
32 睡莲 40-5050-60 m² 373.3
33 小天使 35-4035-40 m² 95.5
34 矮生百子莲 30-3530-35cm m² 171
35 蓝花鸢尾 35-4025-30cm m² 174.7
36 紫娇花 25-3020-25cm m² 552.2
37 银边山菅兰 20-2520-25cm m² 150.7
38 肾蕨 25-3020-25cm m² 231.8
39 夏鹃 25-3020-25cm m² 158.7
40 金叶满天星 20-2520-25cm m² 123.8
41 葱兰 20-2520-25cm m² 157.5
42 马尼拉草坪草与金鸡菊(7:3)草籽混播 m² 6845.3
43 马尼拉草坪草 100CM30CM草卷,无缝密铺 m² 16922.4
44 清淤 m³ 3800
45 回填种植土 m³ 5182
46 地形堆砌土方 m³ 5813.1
47 本地山石,灌浆压实 t 35.4
48 种植土回填 m³ 36.8
49 不规则毛石挡墙砌筑 m³ 8.05
50 本地山石,灌浆压实 t 424
51 种植土回填 m³ 369.6
52 本地山石,灌浆压实 t 422.4
53 种植土回填 m³ 421.28
54 回填100厚淤泥 m³ 630
55 回填耕植土厚300 m³ 876
56 植物三维土工网垫 m² 4813.2
3.2 景观绿化部分
序号 名称 单位 数量 单价 合价 备注
1 合欢A 胸径25-28cm 高度8-9m 灌幅4.5-5m 株 1
2 朴树A 胸径25-28cm 高度8.5-9m 灌幅6-7m 株 4
3 乌桕A 胸径26-28cm 高度8-9m 灌幅5-6m 株 6
4 乌桕B 胸径20-22cm 高度7-7.5m 灌幅4-4.5m 株 5
5 蓝花楹B 胸径20-22cm 高度7.5-8m 灌幅5-6m 株 5
6 银杏C 胸径20-22cm 高度8-9m 灌幅4m 株 2
7 银杏D 胸径18-20cm 高度7-8m 灌幅3.5m 株 3
8 垂柳B 胸径18-20cm 高度6.5-7m 灌幅3.5-4m 株 15
9 垂柳C 胸径16-18cm 高度5.5-6m 灌幅3-3.5m 株 23
10 乐昌含笑B 胸径15-16cm 高度6.5-7m 灌幅3-3.5m 株 8
11 乐昌含笑C 胸径13-15cm 高度5.5-6m 灌幅3-3.5m 株 12
12 香樟D 胸径18-20cm 高度6.5-7m 灌幅3.5-4m 株 19
13 栾树D 胸径15-16cm 高度5-5.5m 灌幅3.5-4m 株 66
14 水杉C 胸径12-14cm 高度7.5-8m 灌幅1.8-2m 株 103
15 水杉D 胸径9-10cm 高度6.5-7m 灌幅1.5-1.6m 株 284
16 紫叶李D 胸径12-14cm 高度4.5-5m 灌幅3-3.5m 株 10
17 紫叶李E 胸径9-10cm 高度3.5-4m 灌幅2.5-3m 株 11
18 日本樱花B 胸径14-16cm 高度4.5-5m 灌幅3-3.5m 株 25
19 日本樱花C 胸径10-12cm 高度3.5-4m 灌幅2.5-3m 株 24
20 西府海棠B 胸径12-14cm 高度4.5-5m 灌幅3-3.5m 株 11
21 西府海棠C 胸径9-10cm 高度3.5-4m 灌幅2.5-3m 株 18
22 丛生柚子树D 胸径18-2
有货源的请联系报价 王
以上品种能配齐的 优先考虑
联系方式